| Τόπος καταγωγής | Nantong, Jiangsu | 
| Μάρκα | JCC | 
| Πιστοποίηση | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PES 3115 | 
| Έγγραφο | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf | 
Θερμοπλαστικό υλικό συγκόλλησης υψηλής απόδοσης που σχεδιάστηκε για δομικές εφαρμογές στην κατασκευή λεπίδων με ανεμογεννήτρια.
| Ιδιότης | Αξία | 
|---|---|
| Υλικό | Κάλυμμα | 
| Μορφή | Καυτός κόκκοι τήξης | 
| Τύπος | Θερμοπλαστικός | 
| Θερμοκρασία εφαρμογής | 150-180 ° C | 
| Εφαρμογή | GFRP LAMINICAN για λεπίδες ανεμογεννητριών | 
| Αντίσταση θερμοκρασίας | Ψηλά | 
| Δύναμη προσκόλλησης | Ισχυρός | 
| Χρώμα | Λευκό | 
Οι κόκκοι συγκολλητικών θερμών PES παρέχουν εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης με υλικά από υαλοβάμβακα, προσφέροντας μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα, θερμική σταθερότητα και περιβαλλοντική αντίσταση για εφαρμογές αιολικής ενέργειας.
| Τυπική αξία | Σειρά | Πρότυπο δοκιμής | 
|---|---|---|
| Λευκός κόκκος | ||
| Συν-πολιτικός | ||
| 1.22 | 1.20 ~ 1.23 | GB/T 13354-1992 | 
| 210000 | 200000 ~ 220000 | GB/T 2794-1995 | 
| 27500 | 27000 ~ 30000 | GB/T 2794-1995 | 
| 30 | 27 ~ 33 | 160 ℃ | 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ