| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
| Μάρκα | JCC |
| Πιστοποίηση | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 |
| Έγγραφο | PES hot melt adhesive granu...le.pdf |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Υλικό | Κόλλα θερμής τήξης |
| Τύπος | Σκόρπια |
| Χρώμα | Λευκό |
| Θερμοκρασία τήξης | 110-155 °C |
| Εφαρμογή | Εφαρμογές επίστρωσης σκόνης από κασσίτερο |
| Πεδίο εφαρμογής | Υλικά συσκευασίας |
| Αντίσταση θερμοκρασίας | Υψηλή |
| Δύναμη δεσμού | Δυνατό |
| Ανθεκτικότητα στο νερό | Εξαιρετικό. |
| Συνθήκες αποθήκευσης | Ψυχρό, Ξηρό Μέρος |
| Χημική αντοχή | Ωραίο. |
| Τυπική αξία | Πεδίο |
|---|---|
| Εμφάνιση | Λευκός κόκκος/κόνις |
| Χημική σύνθεση | Κωπολυεστέρα |
| Πυκνότητα ((g/cms) | 1.22 ∙ 1.20 ~ 1.23 |
| Σφιχτότητα ((mPa*s@170°C) | 357143. 340000 ~ 370000 |
| Σφιχτότητα ((mPa*s@210°C) | 53438 52000 ~ 55000 |
| Δείκτης τήξης (g/10min) | 35 ∙ 32 ~ 38 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ