| Menşe yeri | Çin |
| Marka adı | JCC |
| Sertifika | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Model numarası | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 |
| Belge | PES hot melt adhesive granu...le.pdf |
| Bağlanmak | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Sıcak eriyik yapıştırıcı |
| Biçim | Granül |
| Renk | Beyaz |
| Erime sıcaklığı | 110-155 ℃ |
| Başvuru | Tinplate Toz Koyma Uygulamaları |
| Uygulama alanı | Ambalaj malzemeleri |
| Sıcaklık direnci | Yüksek |
| Bağ gücü | Güçlü |
| Su direnci | Harika |
| Depolama koşulları | Havalı, kuru yer |
| Kimyasal direnç | İyi |
| Tipik değer | Menzil |
|---|---|
| Dış görünüş | Beyaz Granül/Toz |
| Kimyasal bileşim | Ortak yolcu |
| Yoğunluk (g/cms) | 1.22 | 1.20 ~ 1.23 |
| Viskozite (MPa*s@170 ℃) | 357143 | 340000 ~ 370000 |
| Viskozite (MPa*s@210 ℃) | 53438 | 52000 ~ 55000 |
| Eritme Endeksi (G/10 dakika) | 35 | 32 ~ 38 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin