| Lugar de origem | China |
| Marca | JCC |
| Certificação | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Número do modelo | JCC-PES 3147, JCC-PES 3166 |
| Documento | PES hot melt adhesive granu...le.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | Cola de fusão a quente |
| Forma | Grânulo |
| Cor | Branco |
| Temperatura de fusão | 110-155 ℃ |
| Aplicativo | Aplicações de revestimento em pó de plataforma |
| Área de aplicação | Materiais de embalagem |
| Resistência à temperatura | Alto |
| Força de união | Forte |
| Resistência à água | Excelente |
| Condições de armazenamento | Local fresco e seco |
| Resistência química | Bom |
| Valor típico | Faixa |
|---|---|
| Aparência | Grânulo branco/pó |
| Composição química | Co-poliesto |
| Densidade (g/cms) | 1.22 | 1.20 ~ 1,23 |
| Viscosidade (mpa*s@170 ℃) | 357143 | 340000 ~ 370000 |
| Viscosidade (MPA*s@210 ℃) | 53438 | 52000 ~ 55000 |
| Índice de fusão (g/10min) | 35 | 32 ~ 38 |
Contacte-nos a qualquer momento