| Lugar de origem | China |
| Marca | JCC |
| Certificação | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Número do modelo | JCC-PES 3115 |
| Documento | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Material | PES |
| Forma | Adesivos Hot Melt |
| Tipo | Termoplástico |
| Aparência | Grânulo e Pó |
| Temperatura de Aplicação | 150-180°C |
| Aplicação | União Estrutural |
| Resistência à Temperatura | Alta |
| Resistência à Água | Alta |
| Força de Aderência | Forte |
| Cor | Branco |
| Valor Típico | Intervalo | Padrão de Teste |
|---|---|---|
| Grânulo Branco | ||
| Co-poliéster | ||
| 1.22 | 1.20~1.23 | GB/T 13354-1992 |
| 210000 | 200000~220000 | GB/T 2794-1995 |
| 27500 | 27000~30000 | GB/T 2794-1995 |
| 30 | 27~33 | 160℃ |
Contacte-nos a qualquer momento