| Herkunftsort | Nantong, Jiangsu |
| Markenname | JCC |
| Zertifizierung | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Modellnummer | JCC-PES 3115 |
| Dokument | JCC-3115 PES HOT MELT ADHES...VE.pdf |
Hochleistungs-Thermoplastikmaterial mit Hochleistungsmaterial für Strukturanwendungen in der Herstellung von Windkraftanlagen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Material | Pes |
| Bilden | Heiße Schmelze Granula |
| Typ | Thermoplastisch |
| Anwendungstemperatur | 150-180 ° C. |
| Anwendung | GFRP -Laminierung für Windturbinenklingen |
| Temperaturwiderstand | Hoch |
| Adhäsionsstärke | Stark |
| Farbe | Weiß |
PES HOT MILM Adhäsive Granulate bieten mit Glasfasermaterialien eine hervorragende Bindungsfestigkeit und bieten langfristige Haltbarkeit, thermische Stabilität und Umweltbeständigkeit für Windenergieanwendungen.
| Typischer Wert | Reichweite | Teststandard |
|---|---|---|
| Weißes Granulat | ||
| Co-Polyester | ||
| 1.22 | 1,20 ~ 1,23 | GB/T 13354-1992 |
| 210000 | 200000 ~ 220000 | GB/T 2794-1995 |
| 27500 | 27000 ~ 30000 | GB/T 2794-1995 |
| 30 | 27 ~ 33 | 160 ℃ |
Kontaktieren Sie uns jederzeit