| Lugar de origen | Nantong Jiangsu |
| Nombre de la marca | JCC |
| Certificación | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Número de modelo | JCC-PA 6106 |
| Documento | PA hot melt granule.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tiempo de conservación | 12 meses |
| El color | Las demás: |
| Aplicación | El panal ciega la producción |
| Formulario | Granulado |
| El tipo | De plástico |
| Características | Buena adhesión y resistencia al lavado |
| Temperatura de presión | 110 a 130°C |
| Parámetro | Rango/valor típico |
|---|---|
| Apariencia | Granulado translúcido |
| Composición química | Copolyamida |
| Densidad (g/cm3) | 1.0 ~ 1.1 |
| Indice de fusión (g/10min) | 40 ~ 45 (160 °C, 2,16 kg) |
| Intervalo de fusión DSC (°C) | 110 a 130 |
| Viscocidad (mPa*s@210°C) | 22000 ~ 28000 |
Contacta con nosotros en cualquier momento