| Miejsce pochodzenia | Nantong Jiangsu |
| Nazwa handlowa | JCC |
| Orzecznictwo | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numer modelu | JCC-PA 6106 |
| Dokument | PA hot melt granule.pdf |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Czas trwania | 12 miesięcy |
| Kolor | Świeżoczułe |
| Zastosowanie | Płytki pszczeli ślepią produkcję |
| Formularz | Granulki |
| Rodzaj | Pozostałe materiały |
| Cechy | Dobre przyczepienie i odporność na pranie |
| Temperatura tłoczenia | 110-130°C |
| Parametry | Zakres/typowa wartość |
|---|---|
| Wymiar | Przezroczystość granulki |
| Skład chemiczny | Kopoliamid |
| Gęstość (g/cm3) | 1.0~1.1 |
| Wskaźnik stopienia (g/10min) | 40~45 (160°C, 2,16 kg) |
| Zakres topnienia DSC (°C) | 110-130 |
| Wiszkość (mPa*s@210°C) | 22000 ~ 28000 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili