| Место происхождения | Наньтун Цзянсу |
| Фирменное наименование | JCC |
| Сертификация | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Номер модели | JCC-PA 6106 |
| Документ | PA hot melt granule.pdf |
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Срок годности | 12 месяцев |
| Цвет | Прозрачные |
| Применение | Медоносные сосуды заставляют производство теряться |
| Форма | Гранулы |
| Тип | Термопластика |
| Особенность | Хорошее сцепление и устойчивость к стирке |
| Температура нажатия | 110-130°С |
| Параметр | Диапазон/типичная стоимость |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачные гранулы |
| Химический состав | Кополямид |
| Плотность (г/см3) | 1.0~1.1 |
| Индекс плавления (g/10min) | 40 ~ 45 (160 °C, 2,16 кг) |
| Диапазон плавления DSC (°C) | 110-130 |
| Вязкость (mPa*s@210°C) | 22000 ~ 28000 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время