| Tempat asal | Nantong Jiangsu |
| Nama merek | JCC |
| Sertifikasi | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Nomor model | JCC-PA 6106 |
| Dokumen | PA hot melt granule.pdf |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Masa Pelayaran | 12 bulan |
| Warna | Translucent |
| Aplikasi | Pohon sirsak membutakan produksi |
| Bentuk | Granula |
| Jenis | Termoplastik |
| Fitur | Adhesi yang baik dan tahan terhadap pencucian |
| Suhu penekan | 110-130°C |
| Parameter | Jangkauan/Nilai Tipikal |
|---|---|
| Penampilan | Granul tembus pandang |
| Komposisi Kimia | Copolyamide |
| Densitas (g/cm3) | 1.0~1.1 |
| Indeks peleburan (g/10min) | 40~45 (160°C, 2,16kg) |
| Jarak leleh DSC (°C) | 110-130 |
| Viskositas (mPa*s@210°C) | 22000 ~ 28000 |
Hubungi kami kapan saja