| Τόπος καταγωγής | Nantong Jiangsu |
| Μάρκα | JCC |
| Πιστοποίηση | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PA 6106 |
| Έγγραφο | PA hot melt granule.pdf |
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Διάρκεια ζωής | 12 μήνες |
| Χρώμα | Διαφανές |
| Εφαρμογή | Παραγωγή περσίδων κυψέλης |
| Μορφή | Κόκκος |
| Τύπος | Θερμοπλαστικό |
| Χαρακτηριστικό | Καλή πρόσφυση και ανθεκτικό στο πλύσιμο |
| Θερμοκρασία πρέσας | 110-130℃ |
| Παράμετρος | Εύρος/Τυπική Τιμή |
|---|---|
| Εμφάνιση | Διαφανής κόκκος |
| Χημική Σύνθεση | Συμπολυαμίδιο |
| Πυκνότητα (g/cm³) | 1.0~1.1 |
| Δείκτης τήξης (g/10min) | 40~45 (160℃, 2.16kg) |
| Εύρος τήξης DSC (℃) | 110-130 |
| Ιξώδες (mPa*s@210℃) | 22000~28000 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ