| Plaats van herkomst | Nantong Jiangsu |
| Merknaam | JCC |
| Certificering | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Modelnummer | JCC-PA 6106 |
| Document | PA hot melt granule.pdf |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Houdbaarheid | 12 maanden |
| Kleur | Translucent |
| Toepassing | Honingraat verblindt de productie |
| Formulier | Granulaat |
| Type | thermoplastische |
| Kenmerken | Goed hechtend en wasbestendig |
| Perstemperatuur | 110-130°C |
| Parameter | Bereik/typische waarde |
|---|---|
| Uiterlijk | Translucent granulaat |
| Chemische samenstelling | Copolyamide |
| Dichtheid (g/cm3) | 1.0~1.1 |
| Smeltindex (g/10min) | 40~45 (160°C, 2,16 kg) |
| Smeltbereik DSC (°C) | 110-130 |
| Viscositeit (mPa*s@210°C) | 22000 tot en met 28000 |
Neem op elk moment contact met ons op.