| Lugar de origem | Nantong Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificação | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Número do modelo | JCC-PA 6106 |
| Documento | PA hot melt granule.pdf |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Prazo de Validade | 12 meses |
| Cor | Translúcido |
| Aplicação | Para produção de persianas honeycomb |
| Forma | Grânulo |
| Tipo | Termoplástico |
| Característica | Boa adesão e resistente à lavagem |
| Temperatura de prensagem | 110-130℃ |
| Intervalo/Valor Típico |
|---|
| Aparência: Grânulo translúcido |
| Composição Química: Copoliamida |
| Densidade (g/cm3): 1,0~1,1 |
| Índice de Fusão (g/10min): 40~45 (160℃,2,16kg) |
| Faixa de Fusão DSC (℃): 110-130 |
| Viscosidade (mPa*s@210℃): 22000~28000 |
Contacte-nos a qualquer momento