| Miejsce pochodzenia | Nantong Jiangsu |
| Nazwa handlowa | JCC |
| Orzecznictwo | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numer modelu | JCC-PA 6106 |
| Dokument | PA hot melt granule.pdf |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Okres przydatności do spożycia | 12 miesięcy |
| Kolor | Przezroczysty |
| Zastosowanie | Do produkcji żaluzji plaster miodu |
| Forma | Granulat |
| Typ | Termoplastyczny |
| Cecha | Dobra przyczepność i odporność na pranie |
| Temperatura prasowania | 110-130℃ |
| Zakres/Typowa wartość |
|---|
| Wygląd: Przezroczysty granulat |
| Skład chemiczny: Copoliamid |
| Gęstość (g/cm3): 1,0~1,1 |
| Wskaźnik topnienia (g/10min): 40~45 (160℃,2,16kg) |
| Zakres topnienia DSC (℃): 110-130 |
| Lepkość (mPa*s@210℃): 22000~28000 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili