| Plaats van herkomst | Nantong Jiangsu |
| Merknaam | JCC |
| Certificering | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Modelnummer | JCC-PA 6106 |
| Document | PA hot melt granule.pdf |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Houdbaarheid | 12 maanden |
| Kleur | Transparant |
| Toepassing | Voor de productie van honingraatjaloezieën |
| Vorm | Korrel |
| Type | Thermoplastisch |
| Eigenschap | Goede hechting en bestand tegen wassen |
| Perstemperatuur | 110-130℃ |
| Bereik/Typische Waarde |
|---|
| Uiterlijk: Transparante korrel |
| Chemische Samenstelling: Copolyamide |
| Dichtheid (g/cm3): 1,0~1,1 |
| Smeltindex (g/10min): 40~45 (160℃,2,16kg) |
| Smeltbereik DSC (℃): 110-130 |
| Viscositeit (mPa*s@210℃): 22000~28000 |
Neem op elk moment contact met ons op.