| Τόπος καταγωγής | Nantong Jiangsu |
| Μάρκα | JCC |
| Πιστοποίηση | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Αριθμό μοντέλου | JCC-PA 6106 |
| Έγγραφο | PA hot melt granule.pdf |
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Χρονοδιάγραμμα διατήρησης | 12 μήνες |
| Χρώμα | Διαφανές |
| Εφαρμογή | Για την παραγωγή μαντήλων μελιού |
| Τύπος | Σκόρπια |
| Τύπος | Θερμοπλαστικά |
| Ειδικότητα | Καλή προσκόλληση και ανθεκτικότητα στο πλύσιμο |
| Θερμοκρασία πίεσης | 110-130°C |
| Περιοχή/Τυπική τιμή |
|---|
| Εμφάνιση: Διαφανής κόκκος |
| Χημική σύνθεση: Κοπολιαμίδη |
| Πυκνότητα (g/cm3): 1,0~1.1 |
| Δείκτης τήξης (g/10min): 40~45 (160°C,2.16 κιλά) |
| Περιοχή τήξης DSC (°C): 110-130 |
| Σφιχτότητα (mPa*s@210°C): 22000~28000 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ