| Luogo di origine | Nantong Jiangsu |
| Marca | JCC |
| Certificazione | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numero di modello | JCC-PA 6106 |
| Documento | PA hot melt granule.pdf |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Durata di conservazione | 12 mesi |
| Colore | Traslucido |
| Applicazione | Per la produzione di tende a nido d'ape |
| Forma | Granulo |
| Tipo | Termoplastico |
| Caratteristica | Buona adesione e resistente al lavaggio |
| Temperatura di pressatura | 110-130℃ |
| Intervallo/Valore Tipico |
|---|
| Aspetto: Granulo traslucido |
| Composizione Chimica: Copoliammide |
| Densità (g/cm3): 1.0~1.1 |
| Indice di fusione (g/10min): 40~45 (160℃,2.16kg) |
| Intervallo di fusione DSC (℃): 110-130 |
| Viscosità (mPa*s@210℃): 22000~28000 |
Contattaci in qualsiasi momento