| Lieu d'origine | Nantong Jiangsu |
| Nom de marque | JCC |
| Certification | Oeko-tex;ISO;ZDHC |
| Numéro de modèle | JCC-PA 6106 |
| Documents | PA hot melt granule.pdf |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Durée de conservation | 12 mois |
| Couleur | Translucide |
| Application | Pour la production de stores en nid d'abeille |
| Forme | Granulé |
| Type | Thermoplastique |
| Caractéristique | Bonne adhérence et résistance au lavage |
| Température de pressage | 110-130℃ |
| Plage/Valeur typique |
|---|
| Apparence : Granulé translucide |
| Composition chimique : Copolyamide |
| Densité (g/cm3) : 1,0~1,1 |
| Indice de fusion (g/10min) : 40~45 (160℃, 2,16 kg) |
| Plage de fusion DSC (℃) : 110-130 |
| Viscosité (mPa*s@210℃) : 22000~28000 |
Contactez-nous à tout moment