| Lugar de origem | China | 
| Marca | JCC | 
| Certificação | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| Número do modelo | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 | 
| Documento | Copolyamide powder.pdf | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Materiais | Copolyamida | 
| Cores | Branco | 
| Tipo | Adesivo de fusão a quente | 
| Formulário | Em pó | 
| Marca | JCC | 
| Amigável ao ambiente | - Sim, sim. | 
| Lavabilidade | Excelente. | 
| Aplicação | Fabricação a partir de matérias têxteis | 
A série JCC-PA é um material adesivo de fusão a quente à base de copoliamida (Co-PA), disponível em pó ou em forma granular.Estes produtos são particularmente adequados para aplicações de liga na indústria do vestuário, onde a sensação superior, flexibilidade e lavagem são cruciais.
| Tipo | Distância de fusão DSC | Índice de fluxo de fusão g/10 min, 160°C | Condição da imprensa | Temperatura de lavagem ((°C) | Temperatura de limpeza a seco (C) | Pressione (barra) | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27 a 33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Sim, sim. | 
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27 a 33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | - Sim, sim. | 
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27 a 33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | - Sim, sim. | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27 a 33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | - Sim, sim. | 
A: É usado para colar os forros de ternos de luxo e roupas formais.
R: Claro. Podemos fornecer pequenos lotes de amostras para testes reais de processo. Por favor, forneça o seu tipo de tecido e requisitos de ligação para que possamos recomendar o melhor modelo.
R: Sim, a série JCC-PA é feita de materiais não tóxicos e respeitadores do ambiente e cumpre os seguintes requisitos de certificação: OEKO-TEX Standard 100.Adequado para a fabricação de vestuário com requisitos elevados de segurança ambiental e da pele.
Contacte-nos a qualquer momento