| 원래 장소 | 중국 | 
| 브랜드 이름 | JCC | 
| 인증 | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC | 
| 모델 번호 | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 | 
| 문서 | Copolyamide powder.pdf | 
| 기인하다 | 값 | 
|---|---|
| 재료 | 코 폴리 아미드 | 
| 색상 | 하얀색 | 
| 유형 | 핫 멜트 접착제 | 
| 형태 | 가루 | 
| 상표 | JCC | 
| 친환경 | 예 | 
| 세척성 | 훌륭한 | 
| 애플리케이션 | 결합 및 의류 결합을 인터 라이닝합니다 | 
JCC-PA 시리즈는 분말 또는 세분화 된 형태로 제공되는 코 폴리 아미드 (Co-PA) 기반 핫 멜트 접착제 재료입니다. 열가소성 특성을 나타내며 반복 열 결합을 허용합니다. 이 제품들은 특히 탁월한 느낌, 유연성 및 세척 성이 중요한 의류 산업의 결합 응용 프로그램에 적합합니다.
| 유형 | 용융 범위 DSC | 용융 흐름 지수 G/10 분, 160 ℃ | 조건을 누르십시오 | 세척 온도 (° C) | 드라이 클리닝 온도 (C) | 프레스 (bar) | 시간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCC-PA6150 | 122-128 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | 예 | 
| JCC-PA6200 | 110-120 | 27-33 | 130 | 1.0-3.0 | 14 | 60 | 예 | 
| JCC-PA6300 | 125-135 | 27-33 | 140 | 1.0-3.0 | 14 | 90 | 예 | 
| JCC-PA7400 | 115-132 | 27-33 | 135 | 1.0-3.0 | 14 | 40 | 예 | 
A : 고급 슈트와 공식 마모의 안감을 결합하는 데 사용됩니다. 양모, 울 블렌드 및 폴리 에스테르와 같은 직물에 적합합니다.
A : 물론. 실제 공정 테스트를 위해 작은 배치의 샘플을 제공 할 수 있습니다. 최상의 모델을 추천 할 수 있도록 직물 유형 및 본딩 요구 사항을 제공하십시오.
A : 그렇습니다. JCC-PA 시리즈는 무독성, 환경 친화적 인 재료로 만들어졌으며 다음 인증 요구 사항을 충족합니다. Oeko-Tex Standard 100. 높은 환경 및 피부 안전 요구 사항이 높은 의류 제조에 적합합니다.