Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | JCC |
Certificering: | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
Modelnummer: | JCC-PES 3115 |
Document: | PES HOT MELT GRANULE 3115.pdf |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | Copolyester PE |
Formulier | Warm smelten |
Type | thermoplastische |
Uiterlijk | witte korrels |
Chemische weerstand | - Goed. |
Viscositeit | Hoog |
Warmteweerstand | Uitstekend. |
Applicatietemperatuur | 150-180°C |
Solventvrij | - Ja, dat klopt. |
PES (Polyester) warmsmelt kleefgranulaten zijn hoogwaardige thermoplastische bindingsmaterialen die zijn ontworpen voor veeleisende structurele toepassingen.zij worden steeds vaker gebruikt bij de structurele binding van windturbinebladen, waarbij duurzaamheid op lange termijn, thermische stabiliteit en weerstand tegen het milieu van cruciaal belang zijn.
Typische waarde | Bereik | Testnorm |
---|---|---|
Witte korrels | ||
met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 | ||
1.22 | 1.20 tot 1.23 | GB/T 13354-1992 |
210000 | 200000~220000 | GB/T 2794-1995 |
27500 | 27000 tot 30000 | GB/T 2794-1995 |
30 | 27 tot 33 | 160°C |
PES biedt een snellere verwerking, minder verhardingstijd en thermoplastische flexibiliteit, waardoor snellere productiecycli en gemakkelijker herwerkingen of reparaties mogelijk zijn in vergelijking met traditionele tweekomponent-epoxide.
Ja, PES bindt goed met composietsubstraten zoals glasvezel, koolstofvezel, epoxyprepregs en schuimkernen.
PES granulaten bieden uitstekende UV-weerstand, hydrolyseweerstand en thermische verouderingsprestaties, essentieel voor buiten, lange levensduur structuren zoals windturbinebladen.