| Herkunftsort | Nantong Jiangsu | 
| Markenname | JCC | 
| Zertifizierung | Oeko-tex;ISO;ZDHC | 
| Modellnummer | JCC-PA 2080 | 
| Dokument | Polyamide PA hot melt adhes...ve.pdf | 
| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Haltbarkeit | 12 Monate | 
| Farbe | Bernstein | 
| Anwendung | Für Stoffbeschichtung | 
| Bilden | Körnchen | 
| Typ | Thermoplastisch | 
| Besonderheit | Flexibel; Tieftemperaturbeständig | 
| Temperatur drücken | 110-120 ℃ | 
| Merkmal | Bereich/typischer Wert | 
|---|---|
| Aussehen | Bernsteinkorn | 
| Chemische Zusammensetzung | Modifiziertes Copolyamid | 
| Dichte (g/cm³) | 0,92 ~ 0,98 | 
| Schmelzindex (G/10 Minuten) | 45 ~ 75 (140 ℃, 2,16 kg) | 
| Schmelzbereich DSC (℃) | 48 ~ 82 | 
| Glasübergangstemperatur (℃) | 0 | 
| Erweichenpunkt (℃) | 98 | 
| Viskosität (MPA*s@200 ℃) | 15000 | 
| Widerstand des Waschens (℃) | 40 | 
Kontaktieren Sie uns jederzeit