| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | JCC |
| ได้รับการรับรอง | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| หมายเลขรุ่น | JCC-PA 6150, JCC-PA 6200, JCC-PA 6300 |
| เอกสาร | ABout JCC.pdf |
| องค์ประกอบ | โคโลยาไมด์ |
| พิมพ์ | กาวละลายร้อน |
| จุดหลอมเหลว | 110-150 ° C |
| เวลาตั้งค่า | 10-20 วินาที |
| ความแข็งแรงของเปลือก | ปานกลาง |
| ความแข็งแรงของแรงเฉือน | สูง |
| ความหนืด | สูง |
| รูปร่าง | แข็ง |
| ความต้านทานสารเคมี | ดี |
| แอปพลิเคชัน | พันธะและการปิดผนึก |
โคพอลยาไมด์ (CO-PA) มีชื่อเสียงในด้านความแข็งแรงของการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมความรู้สึกที่นุ่มนวลและความทนทานในการล้างที่โดดเด่นทำให้สิ่งทอที่ถูกผูกมัดรักษาความสมบูรณ์และความสะดวกสบายแม้หลังจากการฟอกซ้ำแล้วซ้ำอีก การผสมผสานที่สมดุลของความแข็งแรงและความยืดหยุ่นทำให้ CO-PA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเคลือบเสื้อผ้า, เสื้อผ้า interlinings, การยึดผ้าตกแต่งและสิ่งทอทางเทคนิค
| ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการหลอมละลาย (℃) | ดัชนีการหลอมละลาย (g/10 นาที @160 ℃, 2.16kg) | คุณสมบัติและแอปพลิเคชัน |
|---|---|---|---|
| JCC-7500 | 115-132 | 33-42 | 130-140 ℃การเคลือบ, การเคลือบเสื้อผ้าประหยัด, ทนต่อการซัก 40C |
| JCC-7400 | 115-132 | 33-42 | |
| JCC-6190 | 115-135 | 36-47 | 135-140 ℃การเคลือบ, ทนต่อการซักด้วยยีสต์/ซักผ้าแห้ง/40c ซักผ้า |
| JCC-6150 | 110-133 | 36-47 | 135 ℃การเคลือบ, ทนต่อการซักด้วยยีสต์/ซักผ้าแห้ง/40c ซักผ้า |
| JCC-6200 | 110-120 | 30-40 | 130 ℃การเคลือบ, ทนต่อการซักด้วยยีสต์/ซักแห้ง/60 ℃ซักผ้า |
| JCC-6300 | 125-135 | 27-33 | 140 ℃การเคลือบ, ความต้านทานที่ยอดเยี่ยมต่อการซักด้วยยีสต์/ซักผ้าแห้ง/90C ซักผ้า |
ตอบ: copolyamide (CO-PA) เป็นกาวเทอร์โมพลาสติกตามเคมีโพลีอะไมด์ มันมีอยู่ในรูปแบบผงหรือเม็ดและถูกออกแบบมาเพื่อละลายที่อุณหภูมิค่อนข้างต่ำทำให้เหมาะสำหรับการเชื่อมเนื้อผ้าและวัสดุที่ไวต่ออุณหภูมิอื่น ๆ
ตอบ: ขึ้นอยู่กับเกรดช่วงการหลอมละลายมักจะอยู่ที่ 110 ° C - 150 ° C อ้างถึงแผ่นข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (TDS) สำหรับข้อกำหนดที่แน่นอน
A: 20 กก. พร้อมพาเลท
ก. ใช่. กาวโคโลยาไมด์มีความต้านทานการล้างที่ดีเยี่ยมและสามารถทนต่อการฟอกที่บ้านและวัฏจักรทำความสะอาดแบบแห้งซ้ำ ๆ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง
ติดต่อเราตลอดเวลา