| Plaats van herkomst | Nantong, Jiangsu |
| Merknaam | JCC |
| Certificering | Oeko-tex Certificate, ISO, ZDHC |
| Modelnummer | JCC-PA 2080 |
| Document | Polyamide PA hot melt adhes...ve.pdf |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Polyamide |
| Kleur | lichtgeel |
| Smelttemperatuur | 80-90 °C |
| Toepassing | Massaproductie van schoenenstof |
| Formulier | Warm gesmolten korrels |
| Weerstand | - Goed. |
| Viscositeit | Hoog |
| Openingstijd | 10-15 seconden. |
| Bindtemperatuur | 100-120 °C |
JCC PA-polyamidepellets zijn hoogwaardige polyamidegranulaten die speciaal zijn ontworpen voor de massaproductie van stof voor het vormgeven van schoenen.Deze polyamide pellets zijn zorgvuldig ontworpen om uitzonderlijke sterkte te bieden, duurzaamheid en hittebestandheid, waardoor ze ideaal zijn voor het binden van schoenencomponenten in het productieproces.JCC PA polyamidepellets zorgen ervoor dat de stof onder verschillende omstandigheden haar structuur en stabiliteit behoudt, die een langdurige prestatie biedt.
Deze pellets zijn vooral geschikt voor schoenenindustrieën die robuuste kleefmiddelen nodig hebben voor materialen zoals leer, textiel en synthetische stoffen.Het gebruik van JCC PA-polyamidepellets verbetert niet alleen de productie-efficiëntie, maar zorgt ook voor kwalitatief hoogstaande en consistente resultaten in het eindschoenproductOf het nu gaat om sporterschoenen, vrijetijdschoenen of hoogwaardige werkschoenen,Deze polyamidepellets bieden een optimale oplossing voor het verbeteren van de kwaliteit van schoenenmaterialen tijdens de vorm- en bindprocessen..
| Reeks | Type | Formulier | Smeltebereik | Smeltstroomindex @ 160°C, 2,16 kg |
|---|---|---|---|---|
| PA-materiaal | JCC-2080 | Poeder, granulaat | 80-90°C | 45-75 g/10 min |
| Temperatuur | 100-110 °C |
|---|---|
| Druk | 20,0 kgf/m2 |
| Tijd | 10-15 seconden. |
![]()
Toepassingen
Neem op elk moment contact met ons op.